Diseño de estructura
15%Crear tablas, claves y restricciones
SQL Server aplicado al análisis de datos y la gestión empresarial
Aprende SQL Server desde cero: crea y modifica tablas, carga datos, consulta bases empresariales, relaciona información y desarrolla análisis profesionales con SQL.
No es administración de bases de datos: está orientado a analistas y profesionales que necesitan extraer información.
Abre cada módulo para ver el detalle de los contenidos.
Cada sesión tiene un caso práctico y un entregable. Así avanza el programa, semana a semana.
| Nº | Tema central | Contenido | Ejercicio / caso | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SQL Server y SSMS | Bases, tablas, claves, relaciones, schemas, entorno SSMS | Explorar una base empresarial y sus tablas | Mapa de base |
| 02 | Crear tablas | CREATE TABLE, tipos de datos, PK, FK, restricciones | Crear Clientes, Productos y Ventas | Base estructurada |
| 03 | Manipular datos | INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, ALTER TABLE, DDL vs DML | Cargar y modificar datos controladamente | Base poblada |
| 04 | SELECT y filtros | SELECT, WHERE, operadores, LIKE, NULL, DISTINCT | Buscar clientes y ventas según condiciones | Consultas filtradas |
| 05 | Funciones y CASE | Texto, números, fechas, conversiones, CASE WHEN | Clasificar clientes y transformar datos | Reporte transformado |
| 06 | Agregaciones | COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING | Ventas por mes, producto y vendedor | KPIs agrupados |
| 07 | JOIN | INNER JOIN, LEFT JOIN, claves y duplicaciones | Cruzar ventas, clientes y productos | Consulta multitabla |
| 08 | Subconsultas y CTE | Subqueries, EXISTS, WITH | Detectar clientes/productos según métricas | Consulta modular |
| 09 | Window Functions | OVER, PARTITION BY, ROW_NUMBER, RANK, LAG, LEAD | Ranking y comparación temporal | Análisis avanzado |
| 10 | SQL para negocio | Métricas, fechas, segmentación y casos de negocio | Responder preguntas de un gerente | Informe de hallazgos |
| 11 | Proyecto final | Integración: estructura, carga, consultas y análisis | Construir solución SQL Server completa | Proyecto final |
| 12 | Evaluación y presentación | Evaluación práctica + presentación | Defender consultas y resultados | Evaluación final |
Desliza la tabla horizontalmente para ver todo el detalle.
El repertorio de SQL Server que se trabaja durante el programa, agrupado por categoría.
| Categoría | Contenido | Nivel | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Estructura | CREATE TABLE · tipos de datos · PRIMARY KEY · FOREIGN KEY · NOT NULL · UNIQUE · DEFAULT | Básico | Crear estructuras |
| DDL | CREATE · ALTER · DROP · TRUNCATE | Básico-Intermedio | Definir y modificar estructuras |
| DML | INSERT · UPDATE · DELETE | Básico-Intermedio | Manipular registros |
| Consulta | SELECT · FROM · DISTINCT | Básico | Extraer datos |
| Filtros | WHERE · AND · OR · NOT · IN · BETWEEN · LIKE · IS NULL | Básico | Seleccionar registros |
| Funciones | Texto · números · fechas · CAST/CONVERT · CASE | Básico-Intermedio | Transformar datos |
| Agregación | COUNT · SUM · AVG · MIN · MAX · GROUP BY · HAVING | Intermedio | Métricas |
| Relaciones | INNER JOIN · LEFT JOIN · RIGHT JOIN | Intermedio | Cruzar tablas |
| Subconsultas | Subqueries · EXISTS | Intermedio | Consultas dependientes |
| CTE | WITH | Intermedio | Organizar consultas |
| Ventanas | OVER · PARTITION BY · ROW_NUMBER · RANK · DENSE_RANK · LAG · LEAD | Intermedio | Rankings y series temporales |
Diseñas la estructura, cargas los datos, construyes las consultas y respondes preguntas reales de negocio con análisis y ranking.
Crear tablas, claves y restricciones
Insertar y modificar registros de forma controlada
Extraer y filtrar información
Combinar tablas correctamente
Métricas y segmentaciones
Ranking y comparación temporal
Explicar hallazgos para negocio
Conceptos explicados paso a paso.
Ejercicios durante las sesiones.
Casos similares a los que encontrarás en una empresa.
Proyecto y evaluación final.
Al cumplir asistencia, evaluación y proyecto final recibes el certificado de aprobación de Grupo Enthra por 36 horas cronológicas, con tu nota final y un código de certificado.
Certificación propia de Grupo Enthra. No otorga acreditación universitaria ni respaldo de otra institución.
Ver ejemplo del certificadoEscríbenos y te contamos fechas, horarios y forma de pago del programa que te interesa.
Escribir por WhatsApp